Ranking Ranking Anual por Establecimiento

  Tabla de Puntajes
Ranking Establecimiento Acumulado 1° fecha 2° fecha 3° fecha 4° fecha
1 Escuela Olegario Morales (Paillaco) 98 22 42 34  
2 Windsor School (Valdivia) 97 44 33 20  
3 Colegio Planeta Azul (Valdivia) 60 14 22 24  
4 Escuela Alemana (Paillaco) 55 22 15 18  
5 Escuela Part. Chollinco (Futrono) 49 12 17 20  
6 Liceo Bicentenario (Valdivia) 45 14 15 16  
7 Instituto Alemán (Valdivia) 44 8 17 19  
8 Colegio Domus Mater (Valdivia) 39 19 10 10  
9 Hampton College (Valdivia) 27 11 6 10  
10 Escuela Sagrada Familia (Futrono) 25 12 12 1  
11 Liceo Rodulfo Amando Philippi (Paillaco) 22 8 6 8  
12 English College Los Ríos (Valdivia) 22 12 0 10  
13 Colegio María Deogracia (Futrono) 19 4 4 11  
14 Instituto Salesiano (Valdivia) 14 5 3 6  
15 Masters College (Valdivia) 13 4 4 5  
16 Colegio Maria Alvarado Garay (Panguipulli) 12 6 3 3  
17 Escuela Roberto Ojeda (Paillaco) 9 - 2 7  
18 Colegio De Música Jsb (Valdivia) 8 6 2 0  
19 Colegio Santa Cruz (Río Bueno) 8 8 0 0  
20 Escuela El Laurel (Valdivia) 8 - 8 0  
21 Escuela España (Valdivia) 8 5 3 0  
22 Colegio José Manuel Balmaceda (Futrono) 7 1 3 3  
23 Colegio Austral (Valdivia) 5 - 5 0  
24 Colegio Principe De Asturias (Valdivia) 2 1 1 0  
25 Colegio San Luis De Alba (Valdivia) 2 - 2 0  
26 Colegio Santa Marta (La Unión) 2 2 0 0  
27 Colegio San Antonio (Paillaco) 1 - 1 0  
28 Cultura Y Difusión Artística (La Unión) 1 1 0 0  
29 Escuela El Despertar (Río Bueno) 1 - 1 0  
30 Liceo Agrotecnico (La Unión) 1 0 0 1  
31 Colegio Alonso De Ercilla (Futrono) 0 0 0 0  
32 Colegio Alonso de Ercilla (Valdivia) 0 - 0 0  
33 Esc. Leonardo Da Vinci (Valdivia) 0 0 0 0  
34 Esc. Pampa Ríos (Río Bueno) 0 0 0 0  
35 Esc. Rural 21 De Mayo (Paillaco) 0 - 0 0  
36 Escuela Los Chilcos (Valdivia) 0 - 0 0  
37 Escuela Rural Los Guindos (Valdivia) 0 0 0 0  
38 Instituto Inmaculada (Valdivia) 0 0 0 0  
             
  TOTAL ESTABLECIMIENTOS 38 29 38 38